Détails sur le produit:
|
nom: | anti pilote de éclatement Rope Steel Wire de 15mm | Rupture de la charge: | 158KN |
---|---|---|---|
supports: | 12 | Diamètre: | 15mm |
Paquet: | Avec le rouleau | Application: | Lignes électriques aériennes de transmission |
Surligner: | 15mm Rope pilote,Pilote aérien Rope,fil de 15mm tirant la ficelle |
Ficelant la ligne aérienne anti pilote de éclatement Rope Steel Wire de l'outil 15mm
anti Rope description pilote de éclatement de 15mm :
L'anti pilote de éclatement Rope a galvanisé la corde en acier composée des brins de tressage. Version de pointe faite avec les mèches en acier de force à haute résistance permettant un fonctionnement plus élevé et cassant des charges avec même Massachusetts linéaire. |
anti petits groupes rapides de éclatement de Rope de pilote de 15mm :
anti utilisation de éclatement de Rope de pilote de 15mm :
Anti pilote de éclatement Rope appliqué aux conducteurs de traction et de tension mécaniques de libération en tant que la corde de traction ou principale corde.
anti Rope caractéristique pilote de éclatement de 15mm :
Pilote 1960 de éclatement de haute résistance tressé de MPA l'anti Rope a galvanisé la résistance du fil d'acier .rotation pendant la traction.
Les spécifications et la longueur de la corde de fil d'acier peuvent être adaptées aux besoins du client selon votre demande.
anti données techniques de éclatement de Rope de pilote de 15mm :
Article non. | Diamètre normal (millimètres) | Structure | Tension de rupture (kN) | (m) de longueur standard |
Diamètre de bobine (millimètre) |
Poids total (kilogrammes) |
9-12x19W | 9 | 12 brins | 55 | 1000 | 850 | 294 |
10-12x19W | 10 | 12 brins | 55 | 1000 | 850 | |
11-12x19W | 11 | 12 brins | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 brins | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
15-12x19W | 15 | 12 brins | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
18-12x19W | 18 | 12 brins | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
20-12x29Fi | 20 | 12 brins | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
22-12X29Fi | 22 | 12 brins | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
24-12x29Fi | 24 | 12 brins | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
28-12x29Fi | 28 | 12 brins | 480 | 500 | 1600 | |
30-12x29Fi | 30 | 12 brins | 540 | 500 | 1600 | |
20-18x19W | 20 | 18 brins | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
22-18X29Fi | 22 | 18 brins | 389 | 800 | 1440 | |
24-18x29Fi | 24 | 18 brins | 440 | 800 | 1440 | |
28-18x29Fi | 28 | 18 brins | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
30-18x29Fi | 30 | 18 brins | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008