|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Ligne chariot de paquet de deux conducteurs | Évaluation de la charge: | 1.5KN |
|---|---|---|---|
| Maximum par le diamètre: | 70mm | Distance de conducteur: | 400mm |
| Poids: | 38KG | REMARQUE: | Horizontal |
| Mettre en évidence: | Isolateur en verre de disque,Verres à haute tension |
||
Ligne de transmission ficelant les lignes aériennes bicyclettes d'outils pour la ligne chariot de paquet de deux conducteurs
Pour le paquet de deux conducteurs
| Modèle |
Charge évaluée kN |
Maximum par le diamètre millimètre |
Distance de conducteur millimètre |
Poids kilogramme |
Remarque |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Vertical |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Horizontal |
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008