|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Tendeur hydraulique | Tension intermittente maximum: | 2x45/1x90kN |
|---|---|---|---|
| Tension continue maximum: | 2x40/1x80kN | diamètre de Taureau-roue: | 1300/1500mm |
| Dimension hors-tout: | 4300×2250×2700mm | Vitesse de traction inverse maximum: | 5km/h |
| Mettre en évidence: | câble tirant l'équipement,Générateur de diesel de Genset |
||
Ligne de transmission tension continue maximum d'équipement : Tendeur 2X40KN de pose hydraulique
La machine tient compte du ficelage de tension du conducteur de jumeau-paquet de 630mm2 et ci-dessous dans des secteurs montagneux et accidentés, de conducteur de jumeau-paquet de 720mm2 et ci-dessous dans les terres plates, et du conducteur 720mm2 dans divers terrains.
Elle peut être employée pour le ficelage de tension du câble à fibres optiques d'OPGW ou d'ADSS et le câble de traction 500kV dans divers terrains.
Configuration
Transmission hydraulique
Dispositifs supplémentaires
Paramètre d'optimisation du traitement
| Modèle | Tension intermittente maximum | Tension soutenue par maximum | Vitesse de Correspending | Vitesse maximum de profit | Tension correspondante | Force back-traping de maximum | Vitesse back-traping de maximum |
| KN | KN | km/h | km/h | KN | KN | km/h | |
| GL1×20 | 20 | 5 | |||||
| GL1×40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 5 |
| GL1×50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 |
| GL2×35 | 2×40/1×80 | 2×35/1×70 | 2,5 | 5 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 5 |
| GL2×40 | 2×45/1×90 | 2×40/1×80 | 2,5 | 5 | 2×20/1×40 | 2×35/1×70 | 5 |
| GL2×50 | 2×55/1×110 | 2×50/1×100 | 2,5 | 5 | 2×25/1×50 | 2x45/1x90 | 5 |
| GL2×70 | 2×70 | 2×65 | 2,5 | 5 | 2×25 | 2×60/1×120 | 5 |
| Paramètre de structure | |
| Diamètre inférieur de cannelure de roue de tension | 1300/1500mm |
| Diamètre transversal de procès | 40mm |
| Nombre de fente | 2×5 |
| Poids total | 6230kg |
| Dimension de frontière | 4300×2250×2700mm |
| Moteur | |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Système de refroidissement | L'eau |
| Système électrique | 24V |
| Instructions principales de configuration | |
| Moteur | Cummins |
| Réducteur | Allemand Rexroth |
| Moteur hydraulique | Allemand Rexroth |
| Indicateur de pression | WIKA allemand |
| Pompe de pression | Allemand Rexroth |
| Poignée d'opération | Allemand Rexroth |
![]()
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008