|
Détails sur le produit:
|
| Capacité de levage de charge évaluée: | 1Ton | Dimensions de paquet: | 26x21x15cm |
|---|---|---|---|
| Traction de main une fois entièrement chargé: | 304(31) N (KILOGRAMME) | Diamètre à chaînes de levage: | 6mm |
| Charge d'essai: | 12.5KN | Nombre à chaînes de levage: | 1 |
| Poids net: | 11kg | Taille de levage standard: | 2.5m |
| Mettre en évidence: | outils et équipement de ligne à haute tension,outils de construction de ligne à haute tension |
||
Ligne de transmission de grue à chaînes outil taille de levage standard manuelle 2.5m de bloc à chaînes de 1 tonne
Paramètres de produit
| Modèle | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tonne de levage de capacité de charge évaluée | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Taille de levage standard m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Examinez la charge KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Remettez la traction quand N entièrement chargé (les kilogrammes) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Nombre à chaînes de levage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Diamètre à chaînes de levage millimètre | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| 2 | |||||||||||
Note : Excepté la liste, la taille de levage non standard peut être commandée.
Description de produit
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008