|
Détails sur le produit:
|
| Charge évaluée: | 5kN | Diamètre de câble d'application: | 150-200mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 3.6-9.4kg | Matériel de roue: | Aluminium ou nylon |
| Nom: | Conducteur de poulie de câble de masse de ligne droite ficelant des blocs | Fonction: | Câble d'arrangement |
| Mettre en évidence: | bloc de poulie de conducteur,bloc de poulie de câble métallique |
||
Conducteur de poulie de câble de masse de ligne droite ficelant des blocs avec l'aluminium ou la roue alternatif de nylon
Déclaration de produit
Paramètre d'optimisation du traitement
| Modèle | Charge évaluée (kN) | Diamètre de câble d'application (millimètre) | Matériel de roue |
| GXSHL1 | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1N | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL1B | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1BN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2BN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3BN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHL1G | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHL1GN | 5 | 150 | Nylon |
| GXSHL2GN | 5 | 160 | Nylon |
| GXSHL3GN | 5 | 200 | Nylon |
| GXSHLG1 | 5 | 150 | Aluminium |
| GXSHLG1N | 5 | 150 | Nylon |
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008