|
Détails sur le produit:
|
| Poids: | 1.5kg-130kg | Évaluation de la charge: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| Taille de conducteur: | ² de ≤1000mm | Nom: | bloc de poulie de ficelle de Simple-poulie dans le conducteur ficelant des blocs |
| Type: | Poulie pour le conducteur | Matériau: | Nylon |
| Mettre en évidence: | bloc de poulie de conducteur,bloc de poulie de câble métallique |
||
bloc de poulie de ficelle de Simple-poulie dans le conducteur ficelant des blocs avec la roue en nylon
Application :
Paramètre d'optimisation du traitement
| Largeur du diamètre X de taille de roue (millimètres) | Taille de conducteur (mm^2) | Charge évaluée (kN) | Poids (kilogramme) |
| 120X30 | 25~70 | 5 | 1,5 |
| 160X40 | 75~120 | 10 | 2,3 |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
Personne à contacter: Mr. Marble Wu
Téléphone: 8613301534008